TPTシャフトスペック一覧
DRIVER SHAFTS POWER RANGE
MODEL | FLIGHT | WEIGHT | TORQUE | LENGTH |
14Lo | Low | 84 | 2.50 | 46 |
15Lo | Low | 79 | 2.80 | 46 |
16Lo | Low | 74 | 3.20 | 46 |
17Lo | Low | 68 | 3.50 | 46 |
18Lo | Low | 63 | 3.80 | 46 |
19Lo | Low | 59 | 4.10 | 46 |
MODEL | FLIGHT | WEIGHT | TORQUE | LENGTH |
14Hi | Mid | 77 | 2.90 | 46 |
15Hi | Mid | 72 | 3.30 | 46 |
16Hi | Mid | 67 | 3.60 | 46 |
17Hi | Mid | 63 | 3.90 | 46 |
18Hi | Mid | 59 | 4.30 | 46 |
19Hi | Mid | 51 | 4.70 | 46 |
20Hi | Mid | 47 | 5.40 | 46 |
21Hi | Mid | 44 | 5.80 | 46 |
FAIRWAY WOODS SHAFTS POWER RANGE
MODEL | FLIGHT | WEIGHT | TORQUE | LENGTH |
14Lo | Low | 87 | 2.80 | 43 |
15Lo | Low | 81 | 3.10 | 43 |
16Lo | Low | 75 | 3.40 | 43 |
17Lo | Low | 70 | 3.70 | 43 |
18Lo | Low | 65 | 4.10 | 43 |
19Lo | Low | 60 | 4.50 | 43 |
MODEL | FLIGHT | WEIGHT | TORQUE | LENGTH |
14Hi | Mid | 81 | 3.00 | 43 |
15Hi | Mid | 75 | 3.30 | 43 |
16Hi | Mid | 70 | 3.60 | 43 |
17Hi | Mid | 66 | 4.00 | 43 |
18Hi | Mid | 62 | 4.50 | 43 |
19Hi | Mid | 58 | 4.90 | 43 |
20Hi | Mid | 55 | 5.40 | 43 |
21Hi | Mid | 52 | 5.80 | 43 |
HYBRID SHAFTS POWER RANGE
MODEL | FLIGHT | WEIGHT | TORQUE | LENGTH |
14Lo | Low | 102 | 1.80 | 42 |
15Lo | Low | 97 | 2.00 | 42 |
16Lo | Low | 92 | 2.20 | 42 |
17Lo | Low | 87 | 2.35 | 42 |
18Lo | Low | 83 | 2.45 | 42 |
19Lo | Low | 78 | 2.55 | 42 |
MODEL | FLIGHT | WEIGHT | TORQUE | LENGTH |
14Hi | Mid | 102 | 1.80 | 42 |
15Hi | Mid | 97 | 2.00 | 42 |
16Hi | Mid | 92 | 2.20 | 42 |
17Hi | Mid | 87 | 2.35 | 42 |
18Hi | Mid | 83 | 2.45 | 42 |
19Hi | Mid | 78 | 2.55 | 42 |
©2022 TPT SHAFT.COM