TPTシャフトスペック一覧 NITRO RANGE
DRIVER SHAFTS NITRO RANGE
MODEL | FLIGHT | WEIGHT | TORQUE | LENGTH |
14Lo | Low | 74 | 2.50 | 46 |
15Lo | Low | 70 | 2.70 | 46 |
16Lo | Low | 65 | 3.00 | 46 |
17Lo | Low | 60 | 3.30 | 46 |
18Lo | Low | 55 | 3.60 | 46 |
MODEL | FLIGHT | WEIGHT | TORQUE | LENGTH |
14Hi | Mid | 70 | 2.70 | 46 |
15Hi | Mid | 66 | 2.90 | 46 |
16Hi | Mid | 61 | 3.20 | 46 |
17Hi | Mid | 55.5 | 3.50 | 46 |
18Hi | Mid | 51 | 3.80 | 46 |
19Hi | Mid | 46.5 | 4.20 | 46 |
20Hi | Mid | 43 | 4.60 | 46 |
21Hi | Mid | 40 | 5.00 | 46 |
©2022 TPT SHAFT.COM