Model | Flight | Weight | Torque | Length |
---|---|---|---|---|
14 Lo | Low | 84 | 2,5 | 46 |
15 Lo | Low | 79 | 2,8 | 46 |
16 Lo | Low | 74 | 3,2 | 46 |
17 Lo | Low | 68 | 3,5 | 46 |
18 Lo | Low | 63 | 3,8 | 46 |
19 Lo | Low | 59 | 4,1 | 46 |
14 Hi | Mid | 77 | 2,9 | 46 |
15 Hi | Mid | 72 | 3,3 | 46 |
16 Hi | Mid | 67 | 3,6 | 46 |
17 Hi | Mid | 63 | 3,9 | 46 |
18 Hi | Mid | 59 | 4,3 | 46 |
19 Hi | Mid | 51 | 4,7 | 46 |
20 Hi | Mid | 47 | 5,4 | 46 |
21 Hi | Mid | 44 | 5,8 | 46 |
Something new is coming soon. #tptgolf #automaticimprovement
TPT Golfさんの投稿 2020年3月25日水曜日