下記は43インチでのシャフト実測重量です
Model | Flight | Weight | Torque | Length |
---|---|---|---|---|
14 Lo | Low | 87 | 2.80 | 43 |
15 Lo | Low | 81 | 3.10 | 43 |
16 Lo | Low | 75 | 3.40 | 43 |
17 Lo | Low | 70 | 3,70 | 43 |
18 Lo | Low | 65 | 4.10 | 43 |
19 Lo | Low | 60 | 4.50 | 43 |
14Hi | Mid | 81 | 3.00 | 43 |
15Hi | Mid | 75 | 3.30 | 43 |
16 Hi | Mid | 70 | 3,60 | 43 |
17 Hi | Mid | 66 | 4.00 | 43 |
18 Hi | Mid | 62 | 4.50 | 43 |
19 Hi | Mid | 58 | 4.90 | 43 |
20 Hi | Mid | 55 | 5.40 | 43 |
21 Hi | Mid | 52 | 5.80 | 43 |
Something new is coming soon. #tptgolf #automaticimprovement
TPT Golfさんの投稿 2020年3月25日水曜日